2024年秋季双招生
关键: M =星期一| T =星期二| W =星期三| TH =星期四| F =星期五| S =星期六| Su =星期天
16周会议 | 首8周课程 | 第二个为期8周的课程 | |
---|---|---|---|
2024年秋季在线时间表可用 | 3月22日(F) | ||
开始接受双重注册表格 | 四月一日(中) | ||
双招生教师/辅导员提交课程兴趣申请之前 | 5月12日(苏) | ||
类开始 | 8月. 20 (T) | 8月. 20 (T) | 10月. 14 (M) |
双学分报名表格截止日期 (在此日期前递交表格) |
8月. 20 (T) | ||
常规Add-Drop | 8月. 27 (T) | 8月. 27 (T) | 10月. 21 (M) |
劳动节假期(大学放假) | 9月. 2 (M) | ||
人口普查的一天 | 9月. 6 (F) | ||
期中考试 | 10月. 7-11 (M-F) | N/A | N/A |
期中成绩到期 | 10月. 14 (M),不迟于中午 | ||
申请双注册晚退的最后一天 | 11月. 4 (M) | 9月. 30 (M) | 11月. 4 (M) |
期末考试 | 12月. 9-13 (M-F) | 10月. 10-11 (R-F) | 12月. 9-13 (M-F) |
期末成绩到期 | 12月. 下午16点,不迟于中午 |
2025年春季双招生
关键: M =星期一| T =星期二| W =星期三| TH =星期四| F =星期五| S =星期六| Su =星期天
16周会议 | 首8周课程 | 第二个为期8周的课程 | |
---|---|---|---|
2025年春季在线课程表可用 | 10月. 14 (T) | ||
双招生教师/辅导员提交课程兴趣申请之前 | 11月. 8 (F) | ||
开始接受双重注册表格 | 12月. 2 (M) | ||
双学分报名表格截止日期 (在此日期前递交表格) |
1月. 13 (M) | ||
类开始 | 1月. 13 (M) | 1月. 13 (M) | 3月17日(中) |
马丁·路德·金. 日间-大学休学 | 1月. 20 (M) | ||
常规Add-Drop | 1月. 21 (T) | 1月. 21 (T) | 3月24日(中) |
人口普查的一天 | 1月. 31 (F) | ||
校长日假期(大学放假) | 2月. 17 (M) | ||
期中考试 | 3月3日至7日(中下旬) | N/A | N/A |
期中成绩到期 | 3月10日(上午),不迟于中午 | ||
春假(无课) | 3月10日至14日(中下旬) | ||
申请双注册晚退的最后一天 | 四月四日(F) | 2月. 7 (F) | 四月四日(F) |
期末考试 | 5月5日至9日(中下旬) | N/A | N/A |
期末成绩到期 | 5月12日中午,不迟于中午 |